低壓高速(sù)吹膜機的產(chǎn)品簡介
添加時間:[2018-03-28]
高速(sù)吹膜機(低壓)性能及特點:
1、螺杆、機(jī)筒均采用38鉻鉬(mù)鋁優良合金鋼(gāng)經氮化處理、螺杆還作硬質合金(jīn)噴塗處理,硬度高、抗磨耐蝕性能好。
2、螺(luó)杆(gǎn)長徑比大、配螺旋芯圓柱式模(mó)頭使產品塑化好、強度(dù)高,膜均勻(yún)性好。
3、螺杆、牽引、收(shōu)卷均采用無級變頻、力矩調速,各段加(jiā)熱均采用自動控溫,節能環保。
4、該機做超(chāo)市袋、背心(xīn)袋、亮度好,手感硬,拉力強。
主要技術參(cān)數:
GF-SJ40/28-700 | GF-SJ45/28-800 | GF-SJ50/28-800 | |
螺杆直徑 | 40mm | 45mm | 45mm |
螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主電機功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
加熱功率 | 11.75kw | 13.2kw | 15kw |
溫度控製段數 | 4 | 5 | 5 |
z高擠出量 | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h |
產品厚度 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm |
牽引及收卷速度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min |
牽引(yǐn)及收卷(juàn)寬度 | 700mm | 800mm | 800mm |
卷取(qǔ)形式 | 表麵卷取 | 表麵卷取 | 表麵卷(juàn)取 |
機身高度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm |
占地麵積 | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm |
機組總水流 | 4L/min | 4L/min | 4L/min |
機組總重量(約) | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
機(jī)組總功率 | 23kw | 28kw | 34kw |
常(cháng)用(yòng)口模直徑 | 40/50/60/120 | ||
適用原料 | HDPE LDPE LLDPE |
[ 打印(yìn)本(běn)頁] [ 關閉窗口]